- 
обратные клапана высокого давления 
- 
высокая надежность позволяет их применять в требовательных условиях работы 
- 
уплотнение типа метал-метал 
- 
исполнения: резьбовое присоединение GAS (вариант LFG), картриджное (вариант CST), фланцевое 90°, картридж (вариант CFE) 
| Рабочая жидкость | Вода либо HFA | 
| Рабочее давление | 315-700 бар | 
| Температура окружающей среды | +2°C ÷ +60°C | 
| Калибровка пружины | 0,5 бар | 
| Материал для изготовления | Нержавеющая сталь | 
Диаграмма подбора размера клапана
Размеры клапанов
| INOXIHP | DN | Дюймы | PN | 
| 03 | 15 | ½” | 750 | 
| 04 | 20 | ¾” | 750 | 
| 05 | 25 | 1” | 500 | 
| 06 | 32 | 1 ¼ ” | 500 | 
| 07 | 40 | 1 ½ ” | 400 | 
| 08 | 50 | 2” | 400 | 
| 09 | 65 | 2 ½ ” | 350 | 
| 10 | 80 | 3” | 350 | 
| 11 | 100 | 4” | 350 | 
| 12 | 125 | 5” | 350 | 
| 13 | 150 | 6” | 315 | 
| 14 | 200 | 8” | 315 | 


